📊 股票AI

🔥 涨停池 · 炸板预测

数据日 2026-10-26 · 封死涨停 60 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 45 只

11-09 11-06 11-05 11-04 11-03 11-02 10-30 10-29 10-28 10-27 10-26 10-23 10-22 10-21 10-20 10-19 10-16 10-15 10-14 10-13 10-12 10-09 10-08 09-30 09-29 09-28 09-24 09-23 09-22 09-21
封死涨停
60 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足

风险分布

代码名称连板封板时间 开板封单比换手5日涨 板块 当日炸板率
A 模型
次日走弱率
规则引擎
风险
600838 上海九百 4板 09:25 1 2.81% 8.7% 49.8% 一般零售 (2家) — — 低风险
002535 林州重机 3板 09:31 1 1.49% 24.9% 34.8% 专用设备 (9家) — — 低风险
603528 多伦科技 3板 09:25 0 5.62% 2.1% 34.6% 软件开发 (2家) — — 低风险
301502 华阳智能 3板 09:25 5 0.08% 34.9% 82.5% 电机Ⅱ (1家) — — 低风险
603028 赛福天 3板 09:25 0 10.85% 2.2% 37.7% 通用设备 (6家) — — 低风险
603089 正裕工业 3板 09:25 0 0.89% 10.4% 43.0% 汽车零部 (7家) — — 低风险
000678 襄阳轴承 3板 09:31 5 1.61% 19.3% 31.9% 汽车零部 (7家) — — 低风险
002931 锋龙股份 2板 13:00 0 0.85% 10.7% 17.8% 通用设备 (6家) — — 低风险
605488 福莱新材 2板 09:30 2 0.85% 6.0% 49.0% 塑料 (3家) — — 低风险
603337 杰克科技 2板 09:30 0 1.21% 1.4% 25.3% 专用设备 (9家) — — 低风险
603901 永创智能 2板 13:09 0 0.70% 10.0% 22.8% 专用设备 (9家) — — 低风险
000700 模塑科技 2板 13:03 1 0.63% 13.4% 25.1% 汽车零部 (7家) — — 低风险
000559 万向钱潮 2板 09:32 2 0.34% 6.0% 28.3% 汽车零部 (7家) — — 低风险
000810 创维数字 2板 09:33 3 1.05% 6.7% 25.5% 黑色家电 (1家) — — 低风险
600094 大名城 2板 11:12 1 0.19% 4.4% 22.6% 房地产开 (2家) — — 低风险
000639 ST西王 2板 — 0 — — 28.1% — (0家) — — 低风险
603719 良品铺子 1板 10:11 0 1.95% 3.4% 6.7% 休闲食品 (4家) — — 低风险
300949 奥雅股份 1板 14:33 0 0.69% 24.4% 59.6% 基础建设 (2家) — — 低风险
603331 百达精工 1板 09:33 9 0.63% 14.5% 12.2% 通用设备 (6家) — — 低风险
002696 百洋股份 1板 10:29 1 1.51% 26.6% 29.8% 饲料 (1家) — — 低风险
600980 北矿科技 1板 09:33 0 0.96% 2.0% 9.2% 专用设备 (9家) — — 低风险
603657 春光科技 1板 09:33 3 0.23% 5.3% 13.8% 家电零部 (2家) — — 低风险
300976 达瑞电子 1板 11:24 1 1.61% 9.6% 13.2% 消费电子 (2家) — — 低风险
603955 大千生态 1板 13:53 0 0.26% 5.0% 9.3% 基础建设 (2家) — — 低风险
600558 大西洋 1板 09:31 0 1.70% 4.5% 10.5% 通用设备 (6家) — — 低风险
603258 电魂网络 1板 11:03 0 1.62% 7.5% 4.4% 游戏Ⅱ (1家) — — 低风险
002086 东方海洋 1板 09:42 1 1.43% 14.3% 8.0% 农产品加 (1家) — — 低风险
688386 泛亚微透 1板 13:22 0 0.90% 9.1% 24.5% 塑料 (3家) — — 低风险
002708 光洋股份 1板 09:30 5 1.09% 9.1% 8.8% 汽车零部 (7家) — — 低风险
002820 桂发祥 1板 10:14 1 1.50% 7.9% 8.4% 休闲食品 (4家) — — 低风险
002093 国脉科技 1板 13:11 0 0.69% 3.1% 10.4% 教育 (1家) — — 低风险
603138 海量数据 1板 10:21 0 1.01% 15.2% 26.5% IT服务Ⅱ (3家) — — 低风险
001225 和泰机电 1板 10:04 0 1.66% 4.4% -0.4% 专用设备 (9家) — — 低风险
605333 沪光股份 1板 13:08 1 0.44% 1.6% 14.0% 汽车零部 (7家) — — 低风险
000995 皇台酒业 1板 10:08 2 1.81% 24.4% -4.1% 白酒Ⅱ (1家) — — 低风险
002869 金溢科技 1板 13:57 1 0.05% 9.9% 4.9% 计算机设 (2家) — — 低风险
603683 晶华新材 1板 13:07 1 0.88% 16.6% 28.9% 化学制品 (1家) — — 低风险
301314 科瑞思 1板 09:25 0 4.63% 2.7% 20.0% 通信设备 (1家) — — 低风险
300916 朗特智能 1板 09:33 0 1.16% 8.4% 8.4% 消费电子 (2家) — — 低风险
002578 闽发铝业 1板 09:32 2 0.20% 7.8% -3.0% 工业金属 (1家) — — 低风险
601900 南方传媒 1板 09:30 2 0.61% 1.9% 6.3% 出版 (1家) — — 低风险
001219 青岛食品 1板 09:30 1 1.03% 4.0% 9.7% 休闲食品 (4家) — — 低风险
603716 塞力医疗 1板 09:45 1 0.41% 7.6% 12.6% 医药商业 (3家) — — 低风险
001317 三羊马 1板 14:52 0 1.49% 14.1% -1.9% 铁路公路 (1家) — — 低风险
603200 上海洗霸 1板 11:04 1 0.86% 10.5% -3.4% 环境治理 (1家) — — 低风险
688585 上纬新材 1板 13:28 2 0.11% 3.4% 30.5% 塑料 (3家) — — 低风险
002095 生 意 宝 1板 11:27 0 1.60% 3.8% 6.8% 数字媒体 (1家) — — 低风险
001331 胜通能源 1板 10:27 2 0.64% 4.9% 3.2% 燃气Ⅱ (1家) — — 低风险
002178 延华智能 1板 09:34 0 1.57% 5.4% 7.7% 软件开发 (2家) — — 低风险
001318 阳光乳业 1板 10:27 1 1.27% 13.3% -11.9% 饮料乳品 (1家) — — 低风险
002795 永和智控 1板 09:58 1 1.83% 4.2% 10.2% 通用设备 (6家) — — 低风险
688648 中邮科技 1板 09:49 1 3.09% 14.2% 20.1% 专用设备 (9家) — — 低风险
920092 汉鑫科技 1板 — 0 — — 14.7% — (0家) — — 低风险
600180 *ST瑞茂 1板 — 0 — — -2.4% — (0家) — — 低风险
600476 *ST湘邮 1板 — 0 — — 16.5% — (0家) — — 低风险
600822 上海物贸 1板 10:34 1 0.33% 3.4% 8.7% 汽车服务 (1家) — — 低风险
600826 兰生股份 1板 09:30 1 1.13% 1.0% 8.2% 专业服务 (1家) — — 低风险
603021 *ST华鹏 1板 — 0 — — 1.6% — (0家) — — 低风险
000411 英特集团 1板 09:49 2 0.26% 2.8% 7.8% 医药商业 (3家) — — 低风险
000635 英 力 特 1板 11:06 0 2.21% 6.1% -3.7% 化学原料 (1家) — — 低风险

💥 当日炸板回顾(45 只)

代码名称连板炸板时间开板次数封单比板块
920201 百瑞吉 1板 — 0 — —
600506 统一股份 1板 — 0 — —
300552 万集科技 1板 — 1 — 计算机设
002420 毅昌科技 1板 — 1 — 综合Ⅱ
603886 元祖股份 1板 — 3 — 休闲食品
001979 招商蛇口 1板 — 5 — 房地产开
603721 中广天择 1板 — 1 — 影视院线
003009 中天火箭 1板 — 2 — 航天装备
600829 人民同泰 1板 — 0 — —
920058 华洋赛车 1板 — 0 — —
920069 普昂医疗 1板 — 0 — —
920091 大鹏工业 1板 — 0 — —
002354 天娱数科 1板 — 4 — 广告营销
920207 众诚科技 1板 — 0 — —
920627 力王股份 1板 — 0 — —
920856 浩淼科技 1板 — 0 — —
920932 科达自控 1板 — 0 — —
600785 新华百货 1板 — 1 — 一般零售
000560 我爱我家 1板 — 0 — —
000829 天音控股 1板 — 2 — 专业连锁
002691 *ST冀凯 1板 — 0 — —
002694 *ST顾地 1板 — 0 — —
002977 *ST天箭 1板 — 0 — —
688228 开普云 1板 — 6 — IT服务Ⅱ
003032 传智教育 1板 — 0 — —
002901 大博医疗 1板 — 0 — —
603081 大丰实业 1板 — 3 — 专用设备
002606 大连电瓷 1板 — 0 — —
603278 大业股份 1板 — 11 — 通用设备
603232 格尔软件 1板 — 0 — —
688071 华依科技 1板 — 0 — —
002969 嘉美包装 1板 — 0 — —
001400 江顺科技 1板 — 1 — 专用设备
688218 江苏北人 1板 — 3 — 自动化设
301015 百洋医药 1板 — 1 — 医药商业
603280 南方路机 1板 — 3 — 工程机械
603677 奇精机械 1板 — 2 — 家电零部
002474 榕基软件 1板 — 1 — IT服务Ⅱ
603933 睿能科技 1板 — 1 — 其他电子
002278 神开股份 1板 — 0 — —
603375 盛景微 1板 — 0 — —
002599 盛通股份 1板 — 2 — 包装印刷
301428 世纪恒通 1板 — 3 — 通信服务
603007 顺景科技 1板 — 2 — 汽车零部
002009 天奇股份 1板 — 1 — 专用设备

* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。